Die elektronischen Komponenten
Im Aufbau !!!!!
Inhalt Batterie
Der Betrieb ist mit jeder Bleibatterie ab 5 Ah möglich. Die Stromaufnahme des LX-200 10" liegt bei ca. 500mA bis zu 950mA im SLEW-Mode je nach Beladung.
12 Volt zu 18 Volt Konverter

Meade bietet diesen Spannungskonverter (#1812) für einen unverschämten Preis von
186.62 ? an. Deshalb habe ich hier das Innenleben des Konverters aufgezeichnet. Der
Nachbau ist sehr einfach und kann von jedem, der mit einem Lötkolben umgehen kann,
nachgebaut werden. Nur sollten zwei Dinge unbedingt beachtet werden. Erstens: Die
Eingangspolarität niemals vertauschen, sonst gibt der Schaltregler (LT-1170) nur noch
Rauchzeichen von sich. Zweitens: Den Ausgang niemals kurzschließen, sonst geht die
gesamte Schaltung hoch. Da die Schaltung aus dem Datenblatt von "Linear
Technology" übernommen wurde, sollte es keine Probleme mit dem Copyright geben. LT-1170 Datenblatt zum
herunterladen. Die 3 A Sicherung wurde von mir nachträglich eingebaut.
Teileliste:
Die Werte im Schaltbild sind Orginalwerte.
| Wert | Anmerkungen | Preis | |
| IC | LT 1170 CT (Nur mit Kühlkörper) | siehe Datenblatt (Reichelt) | ca. 10,00 ? |
| C1 | 470 µF (390µF) | mit 35 oder 63V | ca. 0,27 ? |
| C2 | 100 µF (56µF) | mit 35 oder 63V | ca. 0,13 ? |
| C3 | 1 µF | mit 35 oder 63V | ca. 0,07 ? |
| R1 | 16,0 kW (16,7 kW) | mit 1W | ca. 0,09 ? |
| R2 | 1,24 kW | mit 1W | ca. 0,09 ? |
| R3 | 1 kW | mit 1W | ca. 0,09 ? |
| D1 | 1N5821 (1N5824) oder SB 530 | Schottky mit 5A/30V | ca. 0,30 ? |
| L1 | 100µH / 4 - 6 A | (Reichelt FED 100µ) | ca. 1,50 ? |
| F1 | 3,15 Ampere + Halterung | Kleinstsicherung | ca. 0,30 ? |
| Sonstiges | Platine, Kabel, Buchsen, Gehäuse, Kühlkörper etc. | ca. 6,00 ? | |
| Gesamtkosten: | ca. 19,00 ? |
RS-232 Kabel
Da sich das LX-200 auch mit einem PC und entsprechender Software (Guide, TheSky etc.) steuern läßt, braucht man dazu ein Serielles Kabel. Da ein fertiges Kabel aber viel zu teuer ist, bauen wir das Kabel selbst. Ich habe meines aus einem Telefonkabel gefertigt, da der RJ-11-Stecker schon aufgepreßt war. Man muß nur noch die eines Seite des Kabels abisolieren und mit einer DB-9 oder 25- Buchse verlöten.
| Beschreibung | LX200 | DB-9 | DB-25 | Name | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| +12V DC | 1 | n.b | n.b | |||
| Serial Out | 2 | n.b | n.b | |||
| PC Transmit Data | 3 | 3 | 2 | TxD | ||
| Ground | 4 | 5 | 7 | Gnd | ||
| PC Receive Data | 5 | 2 | 3 | RxD | ||
| Misc Serial In | 6 | n.b | n.b |
n.b. = nicht belegt
Taukappenheizung

Teileliste:
Die Werte im Schaltbild sind Orginalwerte.
| Wert | Anmerkungen | Preis | |
| IC1 | NE 555 | Timer IC | ca. 0,26 ? |
| IC2 | CA 3240 | Doppel-Operationsverstärker | ca. 2,05 ? |
| T1 | BC 557 | PNP | ca. 0,13 ? |
| T2 | BC 547 | NPN | ca. 0,13 ? |
| T3 | BUZ 71 (Nur mit Kühlkörper betreiben) | Leistungs-N-Kanal-MOSFET | ca. 1,61 ? |
| P1 | 10 kW | Heizleistungsregler | ca. 0,38 ? |
| P2 | 1 kW | Strombegrenzung | ca. 0,38 ? |
| D1, D6 | 1 N 4148 | ca. 0,07 ? | |
| D2, D3 | ZPD 3V3 | Z-Diode mit 3,3V | ca. 0,20 ? |
| D4 | ZPD 12 | Z-Diode mit 12V | ca. 0,20 ? |
| D5 | 1 N 5401 | Nur bei induktiver Last nötig | ca. 0.55 ? |
| C1, C2 | 10 nF | Keramik-C | ca. 0,21 ? |
| C3, C6 | 1 µF | Elko | ca. 1,07 ? |
| C4 | 100 nF | Keramik-C | ca. 0,21 ? |
| C7 | 220 µF | Elko | ca. 0,07 ? |
| C8 | 4,7 µF | Elko | ca. 0,07 ? |
| R1,R4,R5,R16 | 4,7 kW | Metallfilm-Widerstände | ca. 0,09 ? |
| R2 | 22 kW | " | ca. 0,09 ? |
| R3,R6,R15 | 10 kW | " | ca. 0,09 ? |
| R7 | 470 kW | " | ca. 0,09 ? |
| R8 | 1 kW | " | ca. 0,09 ? |
| R9 | 15 kW | " | ca. 0,09 ? |
| R10,R13, | 6,8 kW | " | ca. 0,09 ? |
| R11, R12 | 3,9 kW | " | ca. 0,09 ? |
| R14 | 100 kW | " | ca. 0,09 ? |
| R15 | 10 W | " | ca. 0,09 ? |
| R16, R17 | 0,15 W | Wichtig! 4Watt Drahtwiderstand | ca. 1,07 ? |
| Sonstiges | 2x 8pol. IC-Sockel, 4pol. Anschlußklemme, 1x Kühlschine 29x11,5x50mm 8,6K/W, M3- Schraube+Unterlegscheibe/Sprengring/Mutter | ca. 3,28 ? | |
| Heizfolie | 12V /12W | 2 Stück (Conrad 189149-22) | ca. 14,3 ? |
| Gesamtkosten: | ca. 30,1 ? |
Für alle, die den Quittungston nervtötend finden, habe ich eine Lösung: Einen Microschalter installieren, um den Quittungspiep wahlweise an- oder abzuschalten.
An der Unterseite des Tastenblocks, neben dem Tastaturkabel wird ein Loch für den Microschalter gebohrt. Nun wird der Microschalter durch das Loch geschoben und verschraubt. Der Piezo wird mit ein bißchen Heißkleber an der Gehäuseoberteil befestigt. Nun wird eine Litze über den Schalter und die andere direkt mit dem Piezo-Summer verbunden.
Teileliste:
| Wert | Anmerkungen | Preis | |
| S1 | - | 1-polig (Reichelt MS 165) | ca. 1,80 ? |
| Gesamtkosten | ca. 1,80 ? |