| Spektral- typ |
Beispiel- stern |
Temperatur | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| O5 | Zeta Pup | 44000 K | Absorptionslinien (manchmal auch Emissionslinien) mehrfach ionisierter Atome, besonders des einfach ionisierten Heliums. Balmerlinien des Wasserstoffs schwach. Wenig Frauenhoferlinien. |
| B0 | Tau Sco | 30000 K | Linien des neutralen Heliums stark, He+ verschwindend, Balmer-Serie mäßig stark. |
| A0 | Wega | 9000 K | Balmer-Serie in maximaler Stärke. Linien von Fe+ und Ca+ treten auf, Intensitäten dieser Linien durch die Spektralklasse A hindurch zunehmend. |
| F0 | Gamma Vir | 7200 K | Balmer-Serie wird schwächer aber immer noch dominierend. H und K Linien des Ca+ zunehmend. Linien neutraler Metalle treten auf, besonders von Fe. Starke Veränderung des Gesamtanblicks der Spektren gegenüber den Klassen O, B, A wegen Zunahme der Zahl der Linien. |
| G0 | Capella | 6000 K | Ca+ stark. Balmer-Serie weiter abnehmend, aber noch mäßig stark. Viele Linien von neutralen Metallen. Linien von CN und CH treten auf. Ähnelt dem Sonnenspektrum. |
| K0 | Arcturus | 5000 K | Ca+ in maximaler Stärke Linien von neutralen Metallen und Molekülen sehr stark. Strukturreichtum der Spektren nimmt durch die Spektralklasse hindurch rasch zu. |
| M0 | Beta And | 3500 K | Bandenspektrum des TiO vorherrschend. Starke Linien neutraler Elemente, besonders Ca. Balmer-Linien sind sehr schwach. |
Da die Spektralklassen nichts über die wahre Leuchtkraft eines Sterns aussagen, wurden
später noch die sogenannten Leuchtkraftklassen eingeführt und mit römischen Ziffern
duchnummeriert. Nach abnehmender Leuchtkraft geordnet lauten die Leuchtkraftklassen:
| Leuchtkraftklassen | |
|---|---|
| Ia, Ib | Helle Überriesen |
| II | Überriesen |
| III | Riesen |
| IV | Unterriesen |
| V | Hauptreihen- oder Zwergsterne |
| VI | Unterzwerge |
| VII | Weiße Zwerge |